Kuninkuus- ja kuningatarkilpailujen tilanne ensimmäisen osalähdön jälkeen

Kuninkuusravisunnuntaihin 2013 ponnistetaan kutkuttavista asemista. Erot ovat ensimmäisen osakilpailun jälkeen pieniä ja mitä tahansa voi vielä tapahtua… Jännitys tiivistyy!

Ravitorilla kävi eilen kuhina, Suomenhevosliiton pisteellä tänäänkin tarjolla arvontaa ja liiton myyntituotteita sekä perinteinen Custom-kärryarvonta. Kuninkuusravitarjouksena uusille jäsenille liittymislahjana sekä tämän että viime vuoden jäsenlehdet, lippis ja pinssi!

Katso lisää ravien tuloksia Heppa-järjestelmästä

Kuningatarkilpailu

Osallistuja Kokonaistilanne 2100m 1609m 3100m
Sija Aika Ero Sija Km aika Aika Ero Sija Km aika Aika Ero Sija Km aika Aika Ero
I.P. Vipotiina  /  P Puikkonen   1   2.58.2   0.0   1   24.9a   2.58.2   0.0
Yllin Kyllin  /  T Okkolin   2   2.58.5   0.3   2   25.0a   2.58.5   0.3
Sirun Valpuriina  /  Jou Törmänen   3   2.58.8   0.6   3   25.1a   2.58.8   0.6
B. Turolii  /  A Teivainen   4   2.58.8   0.6   4   25.1a   2.58.8   0.6
Pelikka  /  M Dahlström   5   2.58.9   0.7   5   25.2a   2.58.9   0.7
Marimin  /  A Hammar   6   2.59.1   0.9   6   25.3a   2.59.1   0.9
Vislakka  /  M Forss   7   2.59.2   1.0   7   25.3a   2.59.2   1.0
Aino-Ilona  /  Han Hietanen   8   2.59.5   1.3   8   25.5a   2.59.5   1.3
Kemun Tutu  /  H Koivunen   9   2.59.6   1.4   9   25.5a   2.59.6   1.4
Noriko  /  J Ruotsalainen   10   2.59.7   1.5   10   25.6a   2.59.7   1.5
Saaga S  /  M Nisonen   —   hpl
Wizard Stina  /  Pa Hirvonen   —   hlo

Kuninkuuskilpailu

Osallistuja Kokonaistilanne 2100m 1609m 3100m
Sija Aika Ero Sija Km aika Aika Ero Sija Km aika Aika Ero Sija Km aika Aika Ero
Camri  /  Tu Pakkanen   1   2.55.2   0.0   1   23.4a   2.55.2   0.0
Franko  /  A Teivainen   2   2.55.2   0.0   2   23.4a   2.55.2   0.0
Virijori  /  J Ruotsalainen   3   2.55.7   0.5   3   23.7a   2.55.7   0.5
Marat  /  J Saarela   4   2.55.8   0.6   4   23.7a   2.55.8   0.6
Erikasson  /  H Koivunen   5   2.55.8   0.6   5   23.7a   2.55.8   0.6
Boker  /  E Holopainen   6   2.56.0   0.8   6   23.8a   2.56.0   0.8
A.T. Visku  /  A Hammar   7   2.56.9   1.7   7   24.2a   2.56.9   1.7
I.P. Lento  /  Kaar Ahokas   8   2.57.1   1.9   8   24.3a   2.57.1   1.9
Frans  /  A Moilanen   9   2.57.6   2.4   9   24.6a   2.57.6   2.4
Sörkän Sälli  /  M Forss   10   2.58.8   3.6   10   25.1a   2.58.8   3.6
Vieskerin Valo  /  P Niveri   11   2.59.2   4.0   11   25.3ax   2.59.2   4.0
Turon Myrsky  /  T E Mäenpää   —   poissa

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s